备件 - 清仓销售!
你现在可以得到高达50%的折扣我们的有效和高效的备件。
全球范围内提供快速交付,销售中的所有备件都是全新的或未使用的库存和高质量。特定库存物品的数量有限,因此请确保不得错过并尽快下订单。
要了解我们提供的备件,请参阅下面的清仓销售项目列表。此列表将定期更新,而库存持续,但由于需求和状态更新间隔,我们无法保证为显示的所有项目100%可用性。
有关详细信息,请联系我们,确保订购的备件适合并兼容您的系统。
普通条款和条件适用。
请使用我们联系表格 - 单击此处输入您的订单或向我们发送电子邮件after.sales@auramarine.com那或者打电话+358 20 486 5030
(如果在移动设备上不可见完整表,请将您的设备置于水平呈现中)
| 订购代码 | 姓名 | 技术规范 | PC有库存 |
| M002615 | 流量计,体积 | B5025,DN25,125C,(L-> R) QCONT 5280 L / h |
2 |
| M002616 | 流量计,体积 | B5025,DN25,125C,(L-> R) QCONT 5280 L / h |
1 |
| M002617 | 流量计,体积 | B5025,DN25,180C,(L-> R) QCONT 5280-9600 L / H |
2 |
| M002663 | 流量计,体积 | B5040,DN40,125C,(R-> L) QCONT 8250 L / h |
1 |
| M002621 | 流量计,体积 | B5040,DN40,180C,(R-> L) QCONT 8250-15 000 L / H |
2 |
| M002632 | 流量计,体积 | VZF,DN40,4-20mA,24V,180C QCONT 6000 L / H |
1 |
| M002635 | 流量计,体积 | VZF,DN50,4-20mA,24V,180C QCONT 20 000 L / h |
7. |
| M002640 | 流量计,体积 | VZOA,DN50,180C QCONT 20 000 L / h |
2 |
| AM03720 | 流量计,体积 | VZO 50 FL,180/25,DN50 QCONT 20 000 L / h |
1 |
| AM07464 | 流量计,质量 | Promass,80F15-Ad2saahcaaaa,DN15 QCONT 1650 - 2700 kg / h |
1 |
| M000031. | 泵,螺丝 | ACE038D3_NTBP,DN40 馈线2900rpm,0-4栏,75 CST Max。9.17 M3 / h(3500 rpm 11.2 m3 / h) 助推器2900rpm 4-10 bar,20 cst max。8.08 m3 / h(3500 rpm 10.1 m3 / h) |
1 |
| M000031. | 泵,螺丝 | ACE038D3_NTBP,DN40 馈线2900rpm,0-4栏,75 CST Max。9.17 M3 / h(3500 rpm 11.2 m3 / h) 助推器2900rpm 4-10 bar,20 cst max。8.08 m3 / h(3500 rpm 10.1 m3 / h) |
4. |
| S005558. | 泵+电机,电动 | L-32A / 2X(叶轮Ø95mm) 3000 RPM 0-1 BAR,ABT。最大限度。8M3 / h(3600 rpm 0-1 bar,abt。最大18m3 / h) |
2 |
| M021449. | 电动马达 | M3VA 80 C,1.1kW,400Y,3000R,IE2 | 15. |
| AM03802 | 电动马达 | 7AA 112M02 4,0 / 4,6 KW,B5(690 V) | 3. |
| S020004. | 过滤器,油 | FF1088M035VS00GT24S,35μm,RP1 1/2“ | 2 |
| AFM000880 | 过滤多方ante元素 | 2.06.5.265.500,DN80,37μm,适用于Boll&Kirch | 14. |
| AFM001159. | 过滤多方ante元素 | 2.06.5.195.250,DN65,37μm,适用于Boll&Kirch | 1 |
| AFM000468. | 过滤多方ante元素 | 2.06.5.195.500.80,37μm,适用于Boll&Kirch | 1 |
| AFM001001 | 过滤多方ante元素 | 1.03.2.195.250DN65,34μm,适用于BOLL&KIRCH | 1 |
| AFM000032. | 过滤元素 | 2.04.5.170.500,DN80,25μm,适用于Boll&Kirch | 2 |
| AFM000998 | 过滤元素 | 2.04.5dn40,250μm,适用于蒴果kirch | 3. |
| M020086. | 过滤元素,旁路 | 6.23 / 24.1 DN40 /50,37μm,1174804,适用于Boll&Kirch | 7. |
| M020092 | 过滤元素,旁路 | 6.72.1DN65,37μm,1940185,适用于Boll&Kirch | 2 |
| AFM000784. | 过滤元素,旁路 | 6.21.1,DN50,34μm,适用于蒴果和吉尔赫 | 2 |
| AFM000867. | 过滤元素,旁路 | 6.72.1,DN40,25μm,适用于蒴果 | 1 |
| AFM000781. | 过滤元素 | 6.21.1,DN50,34μm,适用于蒴果和吉尔赫 | 1 |
| AFM000473 | 过滤元素 | FC1092.m500.vs,500μm,ff1089 | 1 |
| am01228 | 过滤器插入,旁路 | 1181302240 FC1240.m035.xs(087-35) | 11. |
| AFM000956. | 蜡烛支持 | 6.60 / 6.6110μm,适用于Boll&Kirch | 33. |
| AFM000069 | 数字控制器 | E5EN,240V,4-20mA | 4. |
| AF00681 | 数字控制器 | E5EK,AC100-240V(PT-100) | 2 |
| AFS000340 | 阀门,3/2,Actu,Switch,Solen | 776035L,DA75,NA54,RC1990,DN50,24VAC | 1 |
| S004708 | 阀门,控制 | KE73 DN25 / KV4 + PN9220E | 1 |
| S002090. | 阀门,控制,2/2,电机 | KE73,AEL51212,DN25 / KV4.0,PN25,220V | 2 |
| S002050. | 阀门,控制,2/2,电机 | KE73D,EL51212,DN32 / KV16,PN16,115V | 1 |
| S020105. | 阀门,控制,2/2,电机 | KE73,EL5602,DN32 / KV10,PN25,110V | 1 |
| S020139 | 阀门,控制,2/2,电机 | 23.441,PRE2.2,DN20 / KV4,PN25,230V | 1 |
| M021333 | 阀门,控制,自行作用 | KA33,DN15 / 2.8,GG,PN16 | 1 |
| M021479. | 阀门,控制,自行作用 | KX33,DN20 / 4.64,GG,PN16 | 1 |
| M021486 | 阀门,不返回 | 2026,DN20,PN40 | 4. |
| M021544 | 阀门,不返回 | GB-019,DN40,PN16 | 1 |
| M021520 | 阀门,无返回,预先 | RHV15LR,15L,RS1 / 2“,St,0.5bar | 2 |
| M021516 | 阀门,无返回,预定载荷 | RHD22L,22L,ST,2BAR | 5. |
| M021535 | 阀门,无返回,预定载荷 | RHD10L,10L,ST,2BAR | 10. |
| AM02812 | 阀门,溢出 | RSN1-1 / 2,R1 1/2“,GGG40.3,Viton,4bar | 2 |
| AM02857 | 阀门,减压 | DB9 SO,DN80 | 1 |
| AFM001072 | 阀门,减压 | 5.3 D,RP3 / 8?用于热交换器 | 2 |
| M021499 | 阀门,安全 | 851 BF-8,RP1 / 2“,8BAR | 4. |
| AM02886 | 阀门,安全 | NI 1.1 C-15 BAR,R1 / 2“ | 1 |
| am05317 | 阀门,安全 | 04-205(空气),7巴,R 1/4“ | 5. |
| AM02968 | 阀门,关闭 | 223 SGS / BW SCH40 + AT100DA,DN25 | 1 |
| M021652 | 阀门,螺线管 | 8240700.9101,2 / 2,RP2“,24V,NC | 3. |
| AM03067 | 阀门,螺线管 | 2623077.3062.110.50,5 / 2,exm iit5 | 3. |
| M002754 | 阀门,螺线管 | NA54N-15-02,5 / 2,RP1 / 4“,230V | 10. |
| M002757. | 阀门,螺线管 | 8010777.3036,3 / 2,RP1 / 4“,230V | 2 |
| M002750 | 阀门,螺线管 | NA34N-15-02,3 / 2,RP1 / 4“,24V,NC | 4. |
| M002756 | 阀门,螺线管 | 2623077.3036,5 / 2,RP1 / 4“,110V | 1 |
| M002761. | 阀门,螺线管 | SCE238A001,2 / 2,RP3 / 8“,110V | 1 |
| M004032 | 阀门,螺线管 | NA34N-15-02,3 / 2,RP1 / 4“,24V | 2 |
| M004030. | 阀门,螺线管 | 9711000.3050,5 / 2,RP1 / 4“,230V | 5. |
| M021660 | 阀门,螺线管 | 824000000.9131,2 / 2,RP1 / 4“,230V,NC | 1 |
| AFM000916 | 滚珠轴承 | 6211 ZZ C3. | 25. |
| AFM000944. | 滚珠轴承 | 6307-Z S1,D35,D80,21 | 10. |
| AFM000914 | 滚珠轴承 | 6209 ZZ C3. | 9. |
| AG01420. | 滚珠轴承 | 6307 S1 IBC. | 9. |
| AG01140. | 滚珠轴承 | 6304 S1 IBC. | 16. |
| AFM001057. | 滚珠轴承 | 6304 C3,D20,D52,15 | 2 |
| AG00950. | 滚珠轴承 | 6306 ZZ C3. | 12. |
| AFM000915 | 滚珠轴承 | 6210 ZZ C3. | 23. |
| AFM000920 | 滚珠轴承 | 6309 ZZ C3,D45,D100,25 | 17. |
| AFM001107. | 滚珠轴承 | 6309 2RS C3,D45,D100,25 | 8. |
| AFM000917 | 滚珠轴承 | 6304 ZZ C3,D20,D52,15 | 11. |
| AFM000939. | 滚珠轴承 | 6303-Z,D17,D40,12 | 8. |
| AFM000923. | 滚珠轴承 | 6204 2RS C3,D20,D47,14 | 1 |
| AFM000919 | 滚珠轴承 | 6308 ZZ C3,D40,D90,23 | 17. |
| AFM000921. | 滚珠轴承 | 6306 2RS C3,D30,D72,19 | 40 |
| AFM000925 | 滚珠轴承 | 6206 2RS C3,D30,D62,16 | 16. |
| AFM000911. | 滚珠轴承 | 6202 ZZ C3,D15,D35,11 | 7. |
| AFM000918 | 滚珠轴承 | 6305 ZZ C3,D25,D62,17 | 1 |
| AFM000912 | 滚珠轴承 | 6203 ZZ C3,D17,D40,12 | 5. |
| AFM000897. | 滚珠轴承 | 61800-2Z,D10,D19,5 | 5. |
